Области применения:
Особенности и преимущества:
Насосы повышения давления |
||
| Grundfos UPА 120 P1=260 Вт Q=40 л/мин H=11,5 м Tmax= 60°С включение при мин.протоке 1,5-2л/мин | 5 200,00 руб. |
|
| Датчик протока UPA 120 | 450,00 руб. |
|
| Grundfos UPА 15-90 P1=118 Вт Q=30 л/мин H=8,5 м Tmax= 60°С включение при мин.протоке 1,5-2л/мин | 3 950,00 руб. |
|
| Wilo РВ-088 ЕА P1=140 Вт Q=35 л/мин H=9,5 м Tmax= 60°С включение при мин.протоке 2л/мин | 3 500,00 руб. |
|
| Wilo РВ-Н089 ЕА P1=140 Вт Q=35 л/мин H=9,5 м Tmax= 100°С включение при мин.протоке 2л/мин | 3 600,00 руб. |
|
| Wilo РВ-201 ЕА P1=340 Вт Q=65 л/мин H=14,5 м Tmax= 80°С включение при мин.протоке 2л/мин | 5 400,00 руб. |
|
Области применения:
Особенности и преимущества:
Насосы для ГВС |
||
| Wilo Star-Z NOVA P1=140 Вт Q=35 л/мин H=9,5 м Tmax= 60°С | 4 200,00 руб. |
|
| Wilo Star-Z 15 ТТ P1=140 Вт Q=35 л/мин H=9,5 м Tmax= 60°С | 6 750,00 руб. |
|
| Grundfos UP 15-14 B P1=25 Вт Q=8,3 л/мин H=1,2 м Tmax= 95°С | 4 550,00 руб. |
|
| Grundfos UP 15-14 BT P1=25 Вт Q=8,3 л/мин H=1,2 м Tmax= 95°С термостат | 6 250,00 руб. |
|
| Grundfos UP 15-14 BU P1=25 Вт Q=8,3 л/мин H=1,2 м Tmax= 95°С таймер | 5 900,00 руб. |
|
| Grundfos UP 15-14 BUT P1=25Вт Q=8,3 л/мин H=1,2 м Tmax= 95°С таймер, термостат | 7 500,00 руб. |
|
Последнее обновление (24.08.11 08:31)
© 2009 aqua18.ru
All Rights Reserved.